Plan lekcji - klasa I a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | j. angielski [EO] [19] | e_polonistyczna [MK] [19] | e_polonistyczna [MK] [19] | e_polonistyczna [MK] [21] | wf_1_3 [MG] [H] |
| 2 | 8.55-9.40 | e_polonistyczna [MK] [19] | e_matematyczna [MK] [19] | e_matematyczna [MK] [19] | e_informatyczna [BS] [19] | TrSp [MG] [H] |
| 3 | 9.50-10.35 | e_matematyczna [MK] [19] | TrSp [TrSp_Ch] [MG] [H] / TrSp [TrSp_Dz] [SB] [H] | wf_1_3 [MG] [H] | e_matematyczna [MK] [19] | e_polonistyczna [MK] [19] |
| 4 | 10.45-11.30 | e_społeczna [MK] [19] | TrSp [TrSp_Ch] [MG] [H] / TrSp [TrSp_Dz] [SB] [H] | wf_1_3 [MG] [H] | e_muzyczna [MK] [21] | e_plastyczna [MK] [19] |
| 5 | 11.50-12.35 | TrSp [TB] [Basen] | e_przyrodnicza [MK] [19] | | j. angielski [EO] [19] | e_techniczna [MK] [19] |
| 6 | 12.45-13.30 | TrSp [TB] [Basen] | | | TrSp [TB] [H] | |
| 7 | 13.40-14.25 | religia [Wo] [19] | | | TrSp [TB] [H] | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa I b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | e_polonistyczna [BA] [20] | e_polonistyczna [BA] [20] | e_polonistyczna [BA] [20] | e_polonistyczna [BA] [20] | e_polonistyczna [BA] [20] |
| 2 | 8.55-9.40 | j. angielski [EO] [20] | e_matematyczna [BA] [20] | e_matematyczna [BA] [20] | e_matematyczna [BA] [20] | e_techniczna [BA] [20] |
| 3 | 9.50-10.35 | e_matematyczna [BA] [20] | e_plastyczna [BA] [20] | e_przyrodnicza [BA] [20] | e_informatyczna [BS] [21] | e_społeczna [BA] [20] |
| 4 | 10.45-11.30 | e_muzyczna [BA] [20] | j. angielski [EO] [20] | wf_1_3 [BA] [Basen] | religia [R] [Wo] [20] | wf_1_3 [BA] [H] |
| 5 | 11.50-12.35 | wf_1_3 [BA] [H] | | | | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa I c
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | e_polonistyczna [Ke] [3] | e_polonistyczna [Ke] [3] | e_polonistyczna [Ke] [3] | wf_1_3 [WF_GIZ] [Ke] [H] | e_polonistyczna [Ke] [3] |
| 2 | 8.55-9.40 | e_przyrodnicza [Ke] [3] | e_techniczna [Ke] [3] | e_matematyczna [Ke] [3] | e_matematyczna [Ke] [3] | j. angielski [JR] [3] |
| 3 | 9.50-10.35 | e_matematyczna [Ke] [3] | e_informatyczna [BS] [21] | wf_1_3 [WF_GIZ] [Ke] [Basen] | e_polonistyczna [Ke] [3] | e_społeczna [Ke] [3] |
| 4 | 10.45-11.30 | e_plastyczna [Ke] [3] | e_matematyczna [Ke] [3] | j. angielski [JR] [3] | e_muzyczna [Ke] [3] | religia [Wo] [3] |
| 5 | 11.50-12.35 | wf_1_3 [WF_GIZ] [Ke] [H] | | | | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa II a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | e_polonistyczna [ŻR] [8] | e_polonistyczna [ŻR] [8] | e_polonistyczna [ŻR] [8] | wf_1_3 [MG] [H] | religia [Wę] [8] |
| 2 | 8.55-9.40 | j. angielski [AP] [8] | e_matematyczna [ŻR] [8] | e_polonistyczna [ŻR] [8] | TrSp [CH] [AF] [H] / TrSp [DZ] [MG] [H] | e_społeczna [ŻR] [8] |
| 3 | 9.50-10.35 | wf_1_3 [MG] [H] | e_matematyczna [ŻR] [8] | e_matematyczna [ŻR] [8] | e_polonistyczna [ŻR] [8] | e_plastyczna [ŻR] [8] |
| 4 | 10.45-11.30 | wf_1_3 [MG] [H] | e_muzyczna [ŻR] [8] | j. angielski [AP] [8] | e_matematyczna [ŻR] [8] | e_techniczna [ŻR] [8] |
| 5 | 11.50-12.35 | | e_informatyczna [BS] [8] | e_przyrodnicza [ŻR] [8] | | TrSp [CH] [AF] [H] / TrSp [DZ] [MG] [H] |
| 6 | 12.45-13.30 | | TrSp [CH] [WM] [Basen] / TrSp [DZ] [TB] [Basen] | TrSp [CH] [WM] [Basen] / TrSp [DZ] [TB] [Basen] | | TrSp [CH] [AF] [H] / TrSp [DZ] [MG] [H] |
| 7 | 13.40-14.25 | | TrSp [CH] [WM] [Basen] / TrSp [DZ] [TB] [Basen] | TrSp [CH] [WM] [Basen] / TrSp [DZ] [TB] [Basen] | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa II b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | religia [Wo] [9] | e_polonistyczna [Na] [9] | e_polonistyczna [Na] [9] | e_matematyczna [Na] [9] | e_polonistyczna [Na] [9] |
| 2 | 8.55-9.40 | wf_1_3 [MG] [H] | e_matematyczna [Na] [9] | e_matematyczna [Na] [9] | j. angielski [JR] [9] | e_matematyczna [Na] [9] |
| 3 | 9.50-10.35 | e_polonistyczna [Na] [9] | e_przyrodnicza [Na] [9] | e_muzyczna [Na] [9] | wf_1_3 [MG] [H] | e_społeczna [Na] [9] |
| 4 | 10.45-11.30 | j. angielski [JR] [9] | e_techniczna [Na] [9] | e_plastyczna [Na] [9] | e_polonistyczna [Na] [9] | e_informatyczna [BS] [21] |
| 5 | 11.50-12.35 | | | wf_1_3 [TB] [Basen] | | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa II c
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | e_polonistyczna [MC] [7] | e_polonistyczna [MC] [7] | wf_1_3 [MC] [H] | e_polonistyczna [MC] [7] | e_polonistyczna [MC] [7] |
| 2 | 8.55-9.40 | e_matematyczna [MC] [7] | e_matematyczna [MC] [7] | e_polonistyczna [MC] [7] | e_matematyczna [MC] [7] | e_przyrodnicza [MC] [7] |
| 3 | 9.50-10.35 | e_plastyczna [MC] [7] | e_muzyczna [MC] [7] | j. angielski [JR] [7] | e_społeczna [MC] [7] | wf_1_3 [MC] [H] |
| 4 | 10.45-11.30 | religia [R] [Wo] [7] | e_informatyczna [BS] [21] | e_matematyczna [MC] [7] | j. angielski [JR] [7] | e_techniczna [MC] [7] |
| 5 | 11.50-12.35 | | wf_1_3 [MC] [Basen] | | | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa III a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | e_matematyczna [KS] [6] | e_matematyczna [KS] [6] | e_przyrodnicza [KS] [6] | TrSp [DZ] [DW] [H] TrSp [CH] [SB] [H] | wf_1_3 [DW] [H] |
| 2 | 8.55-9.40 | e_społeczna [KS] [6] | e_polonistyczna [KS] [6] | e_polonistyczna [KS] [6] | wf_1_3 [DW] | wf_1_3 [DW] [H] |
| 3 | 9.50-10.35 | TrSp [DZ] [TB] [Basen] TrSp [CH] [WM] [Basen] | TrSp [DZ] [TB] [Basen] TrSp [CH] [WM] [Basen] | e_informatyczna [BS] [6] | e_techniczna [KS] [6] | e_polonistyczna [KS] [6] |
| 4 | 10.45-11.30 | TrSp [DZ] [TB] [Basen] TrSp [CH] [WM] [Basen] | TrSp [DZ] [TB] [Basen] TrSp [CH] [WM] [Basen] | e_matematyczna [KS] [21] | e_muzyczna [KS] [6] | j. angielski [EQ] [6] |
| 5 | 11.50-12.35 | e_polonistyczna [KS] [6] | j. angielski [EO] [6] | e_plastyczna [KS] [6] | e_polonistyczna [KS] [6] | e_matematyczna [KS] [6] |
| 6 | 12.45-13.30 | | | TrSp [DZ] [DW] [H] TrSp [CH] [SB] [H] | religia [Wo] [6] | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | TrSp [DZ] [DW] [H] TrSp [CH] [SB] [H] | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa III b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | wf_1_3 [MG] [H] | e_polonistyczna [MR] | e_matematyczna [MR] | e_matematyczna [MR] | e_polonistyczna [MR] |
| 2 | 8.55-9.40 | e_polonistyczna [MR] | e_społeczna [MR] | wf_1_3 [AF] [Basen] | e_polonistyczna [MR] | e_przyrodnicza [MR] |
| 3 | 9.50-10.35 | e_informatyczna [BS] | e_techniczna [MR] | e_polonistyczna [MR] | j. angielski [EO] | e_muzyczna [MR] |
| 4 | 10.45-11.30 | e_matematyczna [MR] | e_plastyczna [MR] | j. angielski [EO] | wf_1_3 [MG] | e_matematyczna [MR] |
| 5 | 11.50-12.35 | | | | religia [Wo] | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa III c
| L. | Godz. | | | | | |
| 1 | 8.00-8.45 | | | | | |
| 2 | 8.55-9.40 | | | | | |
| 3 | 9.50-10.35 | | | | | |
| 4 | 10.45-11.30 | | | | | |
| 5 | 11.50-12.35 | | | | | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa IV a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | wf [TB] [H] | TrSp_Ch [WM] [H] TrSp_Dz [TB] [H] | matematyka [Sz] [36] | j. angielski [JR] [18] | informatyka [INF1] [BS] [21] informatyka [INF2] [MS] [22] |
| 2 | 8.55-9.40 | wf [TB] [H] | TrSp_Ch [WM] [H] TrSp_Dz [TB] [H] | TrSp_Ch [SB] [Basen] TrSp_Dz [TB] [Basen] | muzyka [KK] [-9] | historia [MM] |
| 3 | 9.50-10.35 | j. polski [MH] [34] | j. polski [MH] [34] | TrSp_Ch [SB] [Basen] TrSp_Dz [TB] [Basen] | j. polski [MH] [34] | TrSp_Ch [SB] [Basen] TrSp_Dz [TB] [Basen] |
| 4 | 10.45-11.30 | technika [ZR] [-2] | j. angielski [JR] [18] | j. polski [MH] [34] | wf [TB] [H] | TrSp_Ch [SB] [Basen] TrSp_Dz [TB] [Basen] |
| 5 | 11.50-12.35 | matematyka [Sz] [36] | zaj. wych. [TB] [35] | przyroda [JK] [17] | wf [TB] [H] | przyroda [JK] [17] |
| 6 | 12.45-13.30 | religia [Wo] [17] | matematyka [Sz] [36] | plastyka [ZR] [-9] | matematyka [Sz] [36] | j. angielski [JR] [18] |
| 7 | 13.40-14.25 | | e_zdrowotna [IB] [17] | | | j. polski [MH] [34] |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa IV b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | przyroda [JK] [17] | muzyka [KK] [-9] | j. polski [ZW] [32] | j. polski [ZW] [32] | j. polski [ZW] [32] |
| 2 | 8.55-9.40 | wf [CH] [AF] [H] wf [DZ] [DW] [H] | historia [WS] [31] | matematyka [BC] [35] | matematyka [BC] [35] | matematyka [BC] [35] |
| 3 | 9.50-10.35 | j. angielski [JR] [18] | j. polski [ZW] [32] | przyroda [JK] [17] | j. angielski [JR] [18] | informatyka [BS] [21] |
| 4 | 10.45-11.30 | j. polski [ZW] [32] | wf [CH] [AF] [H] wf [DZ] [DW] [H] | technika [ZR] [-2] | wf [CH] [AF] [H] wf [DZ] [DW] [H] | j. angielski [JR] [18] |
| 5 | 11.50-12.35 | matematyka [BC] [35] | zaj. wych. [JR] [18] | | wf [CH] [AF] [Basen] wf [DZ] [DW] [Basen] | |
| 6 | 12.45-13.30 | | | | plastyka [ZR] [-2] | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | religia [R] [Wo] [18] | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa IV c
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | j. polski [WI] [34] | j. polski [WI] [32] | przyroda [JK] [17] | matematyka [Sz] [36] | plastyka [ZR] [9] |
| 2 | 8.55-9.40 | wf [CH] [AF] wf [DZ] [DW] | informatyka [INF1] [BS] informatyka [INF2] [MS] | matematyka [Sz] [36] | j. polski [WI] [4] | j. polski [WI] [-2] |
| 3 | 9.50-10.35 | technika [ZR] [-2] | matematyka [Sz] [36] | j. polski [WI] [33] | muzyka [KK] [-9] | j. angielski [JR] [18] |
| 4 | 10.45-11.30 | matematyka [Sz] [36] | wf [WF_C1] [AF] wf [WF_D1] [DW] | historia [WS] [30] | wf [WF_D1] [DW] wf [WF_C1] [AF] | przyroda [JK] [17] |
| 5 | 11.50-12.35 | j. angielski [JR] [18] | zaj. wych. [WS] [34] | | wf [WF_C1] [AF] wf [WF_D1] [DW] | religia [R] [Wo] [sk] |
| 6 | 12.45-13.30 | | j. angielski [JR] [18] | | e_zdrowotna [Ez] [IB] [17] | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa V a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | informatyka [INF1] [BS] [21] / j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] | historia [MM] | e_zdrowotna [Ez] [IB] | zaj. wych. [PB] | matematyka [EZ] |
| 2 | 8.55-9.40 | j. polski [ZW] [32] | muzyka [KK] | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] | wf [PB] | geografia [IB] |
| 3 | 9.50-10.35 | TrSp [TrSp_D2] [Wa] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] | TrSp [TrSp_D2] [Wa] [H] / TrSp [TrSp_Ch] [PB] [H] | TrSp [TrSp_D2] [Wa] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] | wf [PB] | historia [MM] |
| 4 | 10.45-11.30 | TrSp [TrSp_D2] [Wa] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] | TrSp [TrSp_D2] [Wa] [H] / TrSp [TrSp_Ch] [PB] [H] | TrSp [TrSp_D2] [Wa] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] | matematyka [EZ] | j. polski [ZW] |
| 5 | 11.50-12.35 | plastyka [MC] | technika [BC] | j. polski [ZW] | j. polski [ZW] | wf [PB] |
| 6 | 12.45-13.30 | matematyka [EZ] [36] | j. polski [ZW] | biologia [JK] [17] | religia [R] [KD] | wf [PB] |
| 7 | 13.40-14.25 | j. angielski [JA1P] [AP] | matematyka [EZ] | | | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] |
| 8 | 14.35-15.20 | | informatyka [INF2] [MS] | | | |
Plan lekcji - klasa V b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | j. polski [BK] [-2] | geografia [IB] [33] | religia [R] [KD] | muzyka [KK] [-9] | j. polski [BK] [31] |
| 2 | 8.55-9.40 | technika [ŻR] [-2] | j. polski [BK] [32] | biologia [JK] [17] | matematyka [Sz] [36] | informatyka [INF1] [BS] [21] / informatyka [INF2] [MS] [22] |
| 3 | 9.50-10.35 | matematyka [Sz] [36] | historia [MM] [4] | j. polski [BK] [34] | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | plastyka [IR] [-9] |
| 4 | 10.45-11.30 | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | matematyka [Sz] [36] | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | j. polski [BK] [31] | zaj. wych. [BK] [31] |
| 5 | 11.50-12.35 | wf [CH] [AF] / wf [DZ] [DW] | j. angielski [AP] [30] | matematyka [Sz] [36] | j. angielski [AP] [30] | historia [MM] [32] |
| 6 | 12.45-13.30 | | e_zdrowotna [Ez] [IB] [17] | | | j. angielski [AP] [30] |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa V c
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | matematyka [Sz] [36] | matematyka [Sz] [36] | e_zdrowotna [Ez] [IB] [-9] | zaj. wych. [BS] [21] | technika [BC] [-2] |
| 2 | 8.55-9.40 | j. polski [MH] [34] | j. angielski [EO] [18] | plastyka [IR] [-9] | biologia [JK] [17] | j. angielski [EO] [18] |
| 3 | 9.50-10.35 | historia [MM] [sk] | geografia [IB] [33] | historia [MM] [4] | wf [WF_D1] [DW] wf [WF_C1] [AF] | matematyka [Sz] [36] |
| 4 | 10.45-11.30 | wf [WF_D1] [DW] [H] wf [WF_C1] [AF] [H] | j. polski [MH] [34] | wf [WF_D1] [DW] wf [WF_C1] [AF] | j. polski [MH] [34] | j. polski [MH] [34] |
| 5 | 11.50-12.35 | wf [WF_D1] [DW] [Basen] wf [WF_C1] [AF] [Basen] | muzyka [KK] [-9] | j. polski [MH] [34] | matematyka [Sz] [36] | informatyka [INF2] [BS] [21] |
| 6 | 12.45-13.30 | religia [R] [KD] [sk] | | j. angielski [EO] [18] | | |
| 7 | 13.40-14.25 | etyka [TV-VI Etyka] [KD] | | informatyka [INF1] [BS] [21] | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VI a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | zaj. wych. [ZW] [32] | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] / j. niemiecki [JN1P] [EO] | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] / j. niemiecki [JN1P] [EO] | historia [MM] [4] | e_zdrowotna [Ez] [MK] [19] |
| 2 | 8.55-9.40 | matematyka [BG] [17] | geografia [IB] [33] | informatyka [INF1] [BG] [21] / informatyka [INF2] [MS] [22] | j. polski [ZW] [32] | j. polski [ZW] [32] |
| 3 | 9.50-10.35 | j. polski [ZW] [32] | biologia [JK] [17] | matematyka [BG] [35] | matematyka [BG] [17] | TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] / TrSp [TrSp_D2] [MG] |
| 4 | 10.45-11.30 | historia [MM] [sk] | j. polski [ZW] [32] | j. polski [ZW] [32] | wf [PB] [H] | TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] / TrSp [TrSp_D2] [MG] [Basen] |
| 5 | 11.50-12.35 | TrSp [TrSp_Ch] [PB] [H] / TrSp [TrSp_D2] [Wa] [H] | TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] / TrSp [TrSp_D2] [Wa] [Basen] | wf [PB] | wf [PB] [H] | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] / j. niemiecki [JN1P] [EO] |
| 6 | 12.45-13.30 | TrSp [TrSp_Ch] [PB] [H] / TrSp [TrSp_D2] [Wa] [H] | TrSp [TrSp_Ch] [PB] [Basen] / TrSp [TrSp_D2] [Wa] [Basen] | wf [PB] | muzyka [KK] [-9] | religia [R] [KD] |
| 7 | 13.40-14.25 | | matematyka [BG] [36] | plastyka [IR] [-9] | technika [ŻR] [-2] | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VI b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | religia [R] [KD] [sk] | j. niemiecki [JN1Z] [EO] [-2] / j. angielski [JA2P] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] | j. niemiecki [JN1Z] [EO] [-2] / j. angielski [JA2P] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] | zaj. wych. [WI] [-2] | geografia [IB] [33] |
| 2 | 8.55-9.40 | j. polski [WI] [30] | matematyka [Sz] [36] | historia [MM] [sk] | plastyka [ŻR] [-2] | matematyka [Sz] [36] |
| 3 | 9.50-10.35 | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | muzyka [KK] [-9] | matematyka [Sz] [36] | matematyka [Sz] [36] | j. polski [WI] [34] |
| 4 | 10.45-11.30 | technika [BC] [-9] | j. polski [WI] [-2] | j. polski [WI] [33] | biologia [JK] [17] | historia [MM] [-2] |
| 5 | 11.50-12.35 | | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | j. polski [WI] [35] | j. niemiecki [JN1Z] [EO] [-2] / j. angielski [JA2P] [JR] [18] / j. angielski [JA1P] [AP] [30] |
| 6 | 12.45-13.30 | | informatyka [INF1] [BS] [21] / informatyka [INF2] [MS] [22] | | wf [CH] [AF] [Basen] / wf [DZ] [DW] [Basen] | e_zdrowotna [MK] [17] |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VI c
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | historia [MM] [30] | informatyka [INF1] [BS] [21] / informatyka [INF2] [MS] [22] | historia [MM] [34] | zaj. wych. [JK] [17] | e_zdrowotna [Ez] [MK] [35] |
| 2 | 8.55-9.40 | matematyka [BC] [35] | biologia [JK] [17] | j. polski [BK] [31] | geografia [IB] [33] | j. angielski [AP] [30] |
| 3 | 9.50-10.35 | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | matematyka [BC] [35] | technika [BC] | j. polski [BK] [30] | j. polski [BK] [31] |
| 4 | 10.45-11.30 | j. angielski [AP] [30] | j. polski [BK] [30] | matematyka [BC] [35] | j. angielski [AP] [30] | matematyka [BC] [35] |
| 5 | 11.50-12.35 | j. polski [BK] [17] | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | wf [CH] [AF] [H] / wf [DZ] [DW] [H] | muzyka [KK] [-9] | plastyka [MC] [-9] |
| 6 | 12.45-13.30 | | | religia [KD] | wf [CH] [AF] [Basen] / wf [DZ] [DW] [Basen] | |
| 7 | 13.40-14.25 | | | | | |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VII a
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | TrSp [TrSp_Ch] [Wa] [H] / TrSp [TrSp_D2] [SB] [H] | wf [Wa] [H] | wf [Wa] [H] | geografia [IB] [35] | j. niemiecki [JNZ] [WS] [34] / j. angielski [JA1Z] [AP] [30] |
| 2 | 8.55-9.40 | TrSp [TrSp_Ch] [Wa] [H] / TrSp [TrSp_D2] [SB] [H] | wf [Wa] [H] | wf [Wa] [H] | TrSp [TrSp_D2] [SB] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [WM] | biologia [JK] [17] |
| 3 | 9.50-10.35 | fizyka [SK] [31] | j. niemiecki [JNZP] [EO] [-2] / j. angielski [JA2P] [JR] [18] | j. polski [ZW] [32] | TrSp [TrSp_D2] [SB] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [WM] | j. polski [ZW] [32] |
| 4 | 10.45-11.30 | chemia [Na] [31] | geografia [IB] [31] | biologia [JK] [17] | j. polski [ZW] [32] | matematyka [EZ] [36] |
| 5 | 11.50-12.35 | j. polski [ZW] [32] | j. polski [ZW] [32] | j. niemiecki [JNZ] [WS] [18] / j. angielski [JA1Z] [AP] [30] | historia [WS] [33] | TrSp [TrSp_D2] [SB] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [WM] |
| 6 | 12.45-13.30 | j. niemiecki [JNZ] [WS] [18] / j. angielski [JA1Z] [AP] [30] | muzyka [KK] [-9] | chemia [Na] [31] | j. niemiecki [JNZP] [EO] [32] / j. angielski [JA2P] [JR] [33] | TrSp [TrSp_D2] [SB] [Basen] / TrSp [TrSp_Ch] [WM] |
| 7 | 13.40-14.25 | matematyka [EZ] [36] | informatyka [INF1] [BS] [21] / informatyka [INF2] [MS] [22] | zaj. wych. [Wa] [-9] | matematyka [EZ] [35] | plastyka [MC] [-9] |
| 8 | 14.35-15.20 | historia [WS] [33] | | matematyka [EZ] [35] | fizyka [SK] [31] | e_zdrowotna [EZ] [JK] [17] |
| 9. | 15.30-16.15 | religia [R] [KD] | | | | |
Plan lekcji - klasa VII b
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | fizyka [SK] [31] | zaj. wych. [BC] [35] | informatyka [INF1] [BS] [21] / informatyka [INF2] [MS] [22] | j. polski [MH] [34] | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1Z] [AP] [30] / j. niemiecki [JNZ] [WS] |
| 2 | 8.55-9.40 | geografia [IB] [-9] | j. polski [MH] [34] | j. polski [MH] [34] | chemia [Na] [31] | historia [WS] [-9] |
| 3 | 9.50-10.35 | matematyka [BC] [35] | j. angielski [JA1P] [JR] [18] / j. niemiecki [JNZP] [WS] [-2] / j. niemiecki [JN1P] [EO] [sk] | plastyka [MC] [-9] | matematyka [BC] [35] | wf [DZ] [DW] / wf [CH] [AF] |
| 4 | 10.45-11.30 | j. polski [MH] [34] | matematyka [BC] [35] | fizyka [SK] [31] | muzyka [KK] [-9] | geografia [IB] [-9] |
| 5 | 11.50-12.35 | historia [WS] [33] | biologia [JK] [17] | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1Z] [AP] [30] / j. niemiecki [JNZ] [WS] [33] | biologia [JK] [17] | chemia [Na] [31] |
| 6 | 12.45-13.30 | j. angielski [JA2Z] [JR] [18] / j. angielski [JA1Z] [AP] [30] / j. niemiecki [JNZ] [WS] | wf [DZ] [DW] / wf [CH] [AF] | matematyka [BC] [35] | j. angielski [JA1P] [JR] [18] / j. niemiecki [JNZP] [WS] [33] / j. niemiecki [JN1P] [EO] | j. polski [MH] [34] |
| 7 | 13.40-14.25 | wf [DZ] [DW] / wf [CH] [AF] | wf [DZ] [DW] / wf [CH] [AF] | DZ [Kr] [18] | | |
| 8 | 14.35-15.20 | religia [R] [KD] [17] | | | | |
Plan lekcji - klasa VII c
| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.00-8.45 | geografia [IB] [-9] | j. polski [BK] [31] | historia [WS] [33] | j. angielski [AP] [30] | |
| 2 | 8.55-9.40 | historia [WS] [33] | zaj. wych. [AP] [30] | j. niemiecki [EO] [-2] | j. polski [BK] [34] | j. polski [BK] [31] |
| 3 | 9.50-10.35 | biologia [JK] [17] | j. angielski [AP] [30] | fizyka [SK] [31] | geografia [IB] [33] | wf [WF_C1] [AF] / wf [WF_D1] [DW] |
| 4 | 10.45-11.30 | j. polski [BK] [35] | muzyka [KK] [-9] | j. polski [BK] [36] | matematyka [BC] [35] | j. angielski [AP] [30] |
| 5 | 11.50-12.35 | j. niemiecki [EO] [30] | chemia [Na] [31] | matematyka [BC] [35] | chemia [Na] [31] | matematyka [BC] [35] |
| 6 | 12.45-13.30 | matematyka [BC] [35] | wf [WF_C1] [AF] / wf [WF_D1] [DW] | informatyka [INF1] [BS] / informatyka [INF2] [BG] | fizyka [SK] [31] | plastyka [MC] [-9] |
| 7 | 13.40-14.25 | wf [WF_D1] [DW] / wf [WF_C1] [Basen] | wf [WF_C1] [AF] / wf [WF_D1] [DW] [Basen] | | religia [R] [KD] | biologia [JK] [17] |
| 8 | 14.35-15.20 | | | | | e_zdrowotna [Ez] [JK] [17] |
Plan lekcji - klasa VIII a
