Plan lekcji - klasa I a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Religia | Edukacja społeczna | Religia | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja muzyczna | Wychowanie fizyczne | Trening sportowy |
3 | 9.50-10.35 | Edukacja matematyczna | Trening sportowy | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja plastyczna |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja przyrodnicza | Trening sportowy | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna | Język angielski |
5 | 11.50-12.35 | Trening sportowy [Basen] | Edukacja matematyczna | Język angielski | Edukacja polonistyczna | Edukacja techniczna |
6 | 12.45-13.30 | Trening sportowy [Basen] | Edukacja informatyczna | Trening sportowy [Basen] | | Etyka |
7 | 13.40-14.25 | | | Trening sportowy [Basen] | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa I b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja polonistyczna | Wychowanie fizyczne | Edukacja informatyczna | Edukacja matematyczna | Wychowanie fizyczne |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja matematyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna |
3 | 9.50-10.35 | Edukacja przyrodnicza | Język angielski | Edukacja matematyczna | Język angielski | Edukacja matematyczna |
4 | 10.45-11.30 | Religia | Edukacja muzyczna | Edukacja plastyczna | Religia | Edukacja techniczna |
5 | 11.50-12.35 | | Edukacja społeczna | | Wychowanie fizyczne [Basen] | |
6 | 12.45-13.30 | | | | | |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa I c
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja matematyczna | Język angielski | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna | Religia |
3 | 9.50-10.35 | Edukacja informatyczna | Religia | Edukacja społeczna | Edukacja przyrodnicza | Język angielski |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja plastyczna | Edukacja matematyczna | Wychowanie fizyczne [Basen] | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
5 | 11.50-12.35 | | Edukacja muzyczna | | | Edukacja techniczna |
6 | 12.45-13.30 | | | | | |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa II a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna | Edukacja przyrodnicza | Edukacja informatyczna | Wychowanie fizyczne |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja społeczna | Edukacja polonistyczna | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
3 | 9.50-10.35 | Trening sportowy | Edukacja muzyczna | Trening sportowy | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna |
4 | 10.45-11.30 | Trening sportowy | Religia | Edukacja techniczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja polonistyczna | Trening sportowy [Basen] | Edukacja polonistyczna | Edukacja plastyczna | |
6 | 12.45-13.30 | Język angielski | Trening sportowy [Basen] | Religia | Trening sportowy [Basen] | Etyka |
7 | 13.40-14.25 | | | | Trening sportowy [Basen] | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa II b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja informatyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna | Edukacja polonistyczna |
2 | 8.55-9.40 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne [Basen] | Edukacja społeczna | Język angielski |
3 | 9.50-10.35 | Religia | Edukacja matematyczna | Religia | Edukacja polonistyczna | Edukacja matematyczna |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja polonistyczna | Język angielski | Edukacja polonistyczna | Edukacja muzyczna | Edukacja plastyczna |
5 | 11.50-12.35 | | Edukacja przyrodnicza | | | Edukacja techniczna |
6 | 12.45-13.30 | | | | | |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa III a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja matematyczna | Religia | Edukacja przyrodnicza | Religia | Edukacja polonistyczna |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja plastyczna | Edukacja informatyczna | Edukacja polonistyczna | Wychowanie fizyczne | Edukacja matematyczna |
3 | 9.50-10.35 | Trening sportowy | Edukacja matematyczna | Trening sportowy [Basen] | Trening sportowy | Trening sportowy [Basen] |
4 | 10.45-11.30 | Trening sportowy | Edukacja techniczna | Trening sportowy [Basen] | Edukacja matematyczna | Trening sportowy [Basen] |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja polonistyczna | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Edukacja polonistyczna | Język angielski |
6 | 12.45-13.30 | Edukacja społeczna | Wychowanie fizyczne | | Edukacja muzyczna | |
7 | 13.40-14.25 | | Edukacja polonistyczna | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa III b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja polonistyczna | Wychowanie fizyczne | Edukacja społeczna | Edukacja polonistyczna | Religia |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja muzyczna | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Religia | Edukacja matematyczna |
3 | 9.50-10.35 | Edukacja plastyczna | Edukacja przyrodnicza | Wychowanie fizyczne | Edukacja matematyczna | Edukacja polonistyczna |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja informatyczna | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna | Język angielski | Edukacja techniczna |
5 | 11.50-12.35 | Język angielski | | | | Wychowanie fizyczne [Basen] |
6 | 12.45-13.30 | | | | | |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa III c
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Edukacja polonistyczna | Wychowanie fizyczne | Edukacja polonistyczna | Język angielski | Edukacja polonistyczna |
2 | 8.55-9.40 | Edukacja matematyczna | Religia | Edukacja polonistyczna | Edukacja polonistyczna | Religia |
3 | 9.50-10.35 | Wychowanie fizyczne | Edukacja matematyczna | Edukacja techniczna | Edukacja matematyczna | Edukacja matematyczna |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja przyrodnicza | Edukacja plastyczna | Edukacja informatyczna | Edukacja muzyczna | Edukacja społeczna |
5 | 11.50-12.35 | Język angielski | | Wychowanie fizyczne [Basen] | | |
6 | 12.45-13.30 | | | | | |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa IV a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Język polski | Trening sportowy | Matematyka | Język polski | Informatyka [gr.1]/ Język angielski [gr.2] |
2 | 8.55-9.40 | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Trening sportowy | Trening sportowy [Basen] | Muzyka | Język polski |
3 | 9.50-10.35 | Trening sportowy [Basen] | Język polski | Trening sportowy [Basen] | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
4 | 10.45-11.30 | Trening sportowy [Basen] | Plastyka | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
5 | 11.50-12.35 | Godzina wychowawcza | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Religia | Matematyka | Matematyka |
6 | 12.45-13.30 | Religia | Matematyka | Wdżw | Język angielski [gr.1]/ Informatyka [gr.2] | Przyroda |
7 | 13.40-14.25 | Technika | Przyroda | | Historia | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa IV b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Język polski | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Przyroda | Muzyka |
2 | 8.55-9.40 | Przyroda | Język polski | Język polski | Technika | Wychowanie fizyczne [Basen] |
3 | 9.50-10.35 | Matematyka | Godzina wychowawcza | Matematyka | Język polski | Język polski |
4 | 10.45-11.30 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Religia | Język angielski | Religia |
5 | 11.50-12.35 | Język angielski | Wdżw | Historia | | Matematyka |
6 | 12.45-13.30 | Informatyka [gr. 1] | | Plastyka | | Informatyka [gr. 2] |
7 | 13.40-14.25 | | | Język angielski | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa IV c
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Matematyka | Język angielski | Muzyka | Matematyka | Język angielski |
2 | 8.55-9.40 | Religia | Religia | Przyroda | Język polski | Technika |
3 | 9.50-10.35 | Wychowanie fizyczne | Przyroda | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
4 | 10.45-11.30 | Wdżw | Matematyka | Matematyka | Godzina wychowawcza | Język polski |
5 | 11.50-12.35 | Historia | Język polski | Język polski | Język angielski | |
6 | 12.45-13.30 | Język polski | Plastyka | Informatyka [gr. 2] | | |
7 | 13.40-14.25 | Informatyka [gr. 1] | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa V a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Trening sportowy | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Religia | Geografia |
2 | 8.55-9.40 | Trening sportowy | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Muzyka |
3 | 9.50-10.35 | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Trening sportowy | Matematyka | Język polski | Język polski |
4 | 10.45-11.30 | Matematyka | Trening sportowy | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Historia | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] |
5 | 11.50-12.35 | Język polski | Biologia | Język polski | Wychowanie fizyczne | Trening sportowy |
6 | 12.45-13.30 | Godzina wychowawcza | Język polski | Religia | Wychowanie fizyczne | Trening sportowy |
7 | 13.40-14.25 | Technika | Historia | Informatyka [gr. 2] | Informatyka [gr. 1] | Wdżw |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa V b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Geografia | Język polski | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski |
2 | 8.55-9.40 | Język polski | Biologia | Matematyka | Godzina wychowawcza | Matematyka |
3 | 9.50-10.35 | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2]/ Język niemiecki [gr.1] | Wychowanie fizyczne | Informatyka | Historia | Muzyka |
4 | 10.45-11.30 | Matematyka | Plastyka | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2]/ Język niemiecki [gr.1] | Wychowanie fizyczne [Basen] | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2]/ Język niemiecki [gr.1] |
5 | 11.50-12.35 | Wychowanie fizyczne | Religia | Technika | Język polski | Religia |
6 | 12.45-13.30 | | Historia | | Matematyka | |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa V c
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Technika | Matematyka | Język polski | Język polski | Matematyka |
2 | 8.55-9.40 | Matematyka | Język angielski [gr.1]/Język angielski [gr.2] | Plastyka | Godzina wychowawcza | Język angielski [gr.1]/Język angielski [gr.2] |
3 | 9.50-10.35 | Język polski | Geografia | Biologia | Informatyka [gr. 1], Język angielski [gr. 2] | Religia |
4 | 10.45-11.30 | Język polski | Wychowanie fizyczne [Basen] | Historia | Wychowanie fizyczne | Język polski |
5 | 11.50-12.35 | Wychowanie fizyczne | | Religia | Język angielski [gr. 1]/ Informatyka [gr. 2] | Muzyka |
6 | 12.45-13.30 | Historia | | Wychowanie fizyczne | Etyka | |
7 | 13.40-14.25 | | | Matematyka | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VI a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | | Wychowanie fizyczne | Godzina wychowawcza | Wychowanie fizyczne |
2 | 8.55-9.40 | Trening sportowy | Język polski | Język polski | Język polski | Wychowanie fizyczne |
3 | 9.50-10.35 | Historia | Matematyka | Język angielski [gr.1]/ Język niemiecki [gr.2] | Muzyka | Język angielski [gr.1]/ Język niemiecki [gr.2] |
4 | 10.45-11.30 | Język angielski [gr.1]/ Język niemiecki [gr.2] | Informatyka | Religia | Trening sportowy | Język polski |
5 | 11.50-12.35 | Geografia | Trening sportowy [Basen] | Matematyka | Trening sportowy [Basen] | Język polski |
6 | 12.45-13.30 | Matematyka | Trening sportowy [Basen] | Historia | Trening sportowy [Basen] | Plastyka |
7 | 13.40-14.25 | Religia | Technika | | Biologia | Matematyka |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VI b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | Informatyka [gr. 1] | Język angielski | Muzyka | Wychowanie fizyczne |
2 | 8.55-9.40 | Historia | Wychowanie fizyczne | Godzina wychowawcza | Matematyka | Język polski |
3 | 9.50-10.35 | Matematyka | Język polski | Język polski | Religia | Język angielski |
4 | 10.45-11.30 | Język polski | Geografia | Technika | Język polski | Matematyka |
5 | 11.50-12.35 | | Matematyka | Informatyka [gr. 2] | Biologia | Historia |
6 | 12.45-13.30 | | Plastyka | | Język angielski | Religia |
7 | 13.40-14.25 | | | | Wychowanie fizyczne | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VI c
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Historia | Historia | Religia |
2 | 8.55-9.40 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Religia | Matematyka |
3 | 9.50-10.35 | Biologia | Technika | Matematyka | Matematyka | Wychowanie fizyczne |
4 | 10.45-11.30 | Matematyka | Język polski | Język polski | Geografia | Muzyka |
5 | 11.50-12.35 | Informatyka [gr. 1] | Informatyka [gr. 2] | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Język polski |
6 | 12.45-13.30 | | | Godzina wychowawcza | Język polski | Język angielski |
7 | 13.40-14.25 | | | | | |
8 | 14.35-15.20 | | | | | |
Plan lekcji - klasa VII a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Religia | Język niemiecki [gr.1]/ Język angielski [gr.1] | Język angielski [gr.2]/ Doradztwo zawodowe | Język angielski [gr.2]/ Język niemiecki [gr.2] | Chemia |
2 | 8.55-9.40 | Matematyka | Matematyka | Historia | Trening sportowy [Basen] | Język polski |
3 | 9.50-10.35 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Fizyka | Trening sportowy [Basen] | Trening sportowy [Basen] |
4 | 10.45-11.30 | Biologia | Wychowanie fizyczne | Trening sportowy [Basen] | Muzyka | Trening sportowy [Basen] |
5 | 11.50-12.35 | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Trening sportowy [Basen] | Matematyka | Informatyka [gr.1]/ Informatyka [gr.2] |
6 | 12.45-13.30 | Wychowanie fizyczne | Geografia | Chemia | Biologia | Geografia |
7 | 13.40-14.25 | Język polski | Język polski | Język polski | Język polski | Język niemiecki [gr.1]/ Język angielski [gr.1] |
8 | 14.35-15.20 | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Historia | Godzina wychowawcza | Wdżw | Fizyka |
9. | 15.30-16.15 | | | Religia | | |
Plan lekcji - klasa VII b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Język niemiecki [gr.2]/ Język angielski [gr.1] | Biologia | Fizyka | Godzina wychowawcza | Język niemiecki [gr.1]/ Język angielski [gr.1] |
2 | 8.55-9.40 | Religia | Matematyka | Informatyka [gr.2]/ Informatyka [gr.1]/ Język niemiecki [gr.2] | Wychowanie fizyczne [DZ]
Wychowanie fizyczne [CH] | Geografia |
3 | 9.50-10.35 | Język polski | Język niemiecki [gr.1]/ Język angielski [gr.1]/ Informatyka [gr. 3] | Religia | Chemia | Plastyka |
4 | 10.45-11.30 | Chemia | Język polski | Język polski | Matematyka | Historia |
5 | 11.50-12.35 | Matematyka | Historia | Wychowanie fizyczne [DZ]
Wychowanie fizyczne [CH] | Muzyka | Język polski |
6 | 12.45-13.30 | Wychowanie fizyczne [DZ]
Wychowanie fizyczne [CH] | Wychowanie fizyczne [DZ]
Wychowanie fizyczne [CH] | Matematyka | Język polski | Język niemiecki [gr. 1]/ Język angielski [gr.2]/ Język angielski [gr.1] |
7 | 13.40-14.25 | Język angielski [gr.2]/ Język niemiecki [gr.2]/ Język angielski [gr.2] | Język niemiecki [gr.2] | Geografia | | Fizyka |
8 | 14.35-15.20 | | | Język niemiecki [gr. 1] | | Biologia |
Plan lekcji - klasa VIII a
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Język angielski | Wiedza o społeczeństwie | Edukacja dla bezpieczeństwa | Język angielski | Matematyka |
2 | 8.55-9.40 | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki | Religia | Historia | Religia |
3 | 9.50-10.35 | Język polski | Matematyka | Język polski | Matematyka | Wiedza o społeczeństwie |
4 | 10.45-11.30 | Historia | Język angielski | Fizyka | Język polski | Informatyka [gr.1]/ Informatyka [gr.2] |
5 | 11.50-12.35 | Chemia | Język polski | Chemia | Godzina wychowawcza | Język niemiecki |
6 | 12.45-13.30 | Matematyka | Biologia | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język polski |
7 | 13.40-14.25 | Fizyka | Wychowanie fizyczne | | Geografia | Matematyka dyrektorska |
8 | 14.35-15.20 | | Wdżw | | | |
Plan lekcji - klasa VIII b
L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00-8.45 | Wiedza o społeczeństwie | Chemia | Religia | Wychowanie fizyczne | Informatyka [gr.2] |
2 | 8.55-9.40 | Informatyka [gr. 1]/ Język niemiecki [gr.2] | Godzina wychowawcza | Edukacja dla bezpieczeństwa | Język angielski [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Język niemiecki [gr.1]/ Język niemiecki [gr.2] |
3 | 9.50-10.35 | Religia | Wiedza o społeczeństwie | Historia | Biologia | Język polski |
4 | 10.45-11.30 | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki [gr.1]/ Język angielski [gr.2] | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Matematyka |
5 | 11.50-12.35 | Język polski | Wychowanie fizyczne [Basen] | Matematyka | Język polski | Geografia |
6 | 12.45-13.30 | Fizyka | Język polski | Język polski | Chemia | Fizyka |
7 | 13.40-14.25 | Historia | Matematyka | Język angielski [gr.1]/ Język niemiecki [gr.2] | Matematyka dyrektorska | |
8 | 14.35-15.20 | Język niemiecki [gr.1] | Doradztwo zawodowe | | | |